| 关键字 | 本地搜索量 | 全球月搜索量 | 中国搜索份额 |
| 永久磁铁 | 293 | 880 | 33.33% |
| 磁性器件 | 533 | 1900 | 28.07% |
| 强力磁铁 | 800 | 1900 | 42.11% |
| 铁氧体磁铁 | 240 | 720 | 33.33% |
| 钕铁硼磁铁 | 800 | 1600 | 50.00% |
| 磁性材料 | 20167 | 49500 | 40.74% |
| 钕铁硼 | 6033 | 14800 | 40.77% |
| 钕铁硼永磁 | 433 | 1000 | 43.33% |
| 粘结钕铁硼 | 160 | 390 | 41.03% |
| 磁性材料厂 | 800 | 1900 | 42.11% |
| 求购钕铁硼 | 130 | 260 | 50.00% |
| 磁性材料网 | 107 | 390 | 27.35% |
从数据看出,中外磁性材料领域中,中外关注度呈现一致性。
Orignal From: 中国稀土永磁有限公司中文关键词分析
没有评论:
发表评论